FROLEK ANTSJE V.'T SASKERLAND, BYL.G-2-3148285, Teef, ZWART MET WITTE AFTEK, 03-02-2019, 0.00% | RENKE, BYL.G-1-3062453, Reu, BRUIN MET WITTE AFT, 01-11-2016, 0.78% | AKE, NHSB 2928882, Reu, BRUIN MET WITTE AFT, 15-06-2013, 0.78% | ELARD FAN DE FRIJE WETTERS, NHSB 2832753, Reu, BRUIN EN WIT, 23-03-2011, 1.56% |
IEKE FAN SMAHUSUM, NHSB 2796753, Teef, ZWART, 24-05-2010, 1.56% | |||
BENTHE, BYL.G-0-3022404, Teef, BRUIN, 24-09-2014, 0.78% | FLORIS FAN 'E WETTERKRITE, NHSB 2891680, Reu, BRUIN EN WIT, 22-07-2012, 0.00% | ||
BEITSKE, NVSW 2012002, Teef, <Onbekend>, 30-05-2012, 3.91% | |||
TIEMKE NJK-15, NHSB 2967392, Teef, ZWART MET WITTE AFTEK, 25-05-2014, 4.30% | ZWEITSE KAAY V.D. AMANDELGAARD, NHSB 2793200, Reu, ZWART EN WIT, 03-05-2010, 0.78% | BEAU FAN 'E FRYSKE MERK, NHSB 2424382, Reu, ZWART EN WIT, 22-01-2003, 6.25% | |
IZABNTE FAN DE WITE STJELP, NHSB 2572763, Teef, ZWART EN WIT, 19-08-2005, 3.52% | |||
ITEKE JELKA FAN IT FRIJE HIEM, NHSB 2777778, Teef, ZWART EN WIT, 06-01-2010, 2.73% | NANNING-KORNELIS V. EMELANGEN, NHSB 2448754, Reu, ZWART EN WIT, 08-04-2003, 4.88% | ||
JELKA FAN IT FRIJE HIEM, NHSB 2599848, Teef, ZWART, 20-03-2006, 4.69% |