BERBER, NHSB 2967391, Teef, ZWART MET WITTE AFTEK, 25-05-2014, 4.30% | ZWEITSE KAAY V.D. AMANDELGAARD, NHSB 2793200, Reu, ZWART EN WIT, 03-05-2010, 0.78% | BEAU FAN 'E FRYSKE MERK, NHSB 2424382, Reu, ZWART EN WIT, 22-01-2003, 6.25% | SJOUKE-WABBE V. EMELANGEN, NHSB 2220420, Reu, ZWART EN WIT, 20-12-1998, 8.98% |
IRIS FAN IT DRENTSE HIEM W-97-99, NHSB 2063293, Teef, BRUIN EN WIT, 27-04-1996, 0.00% | |||
IZABNTE FAN DE WITE STJELP, NHSB 2572763, Teef, ZWART EN WIT, 19-08-2005, 3.52% | BRAM DRUMMER V.D. SMEDEMAN, NHSB 2343481, Reu, BRUIN, 14-05-2001, 3.52% | ||
KLASKE FAN DE WITE STJELP, NHSB 2271279, Teef, ZWART EN WIT, 11-11-1999, 2.34% | |||
ITEKE JELKA FAN IT FRIJE HIEM, NHSB 2777778, Teef, ZWART EN WIT, 06-01-2010, 2.73% | NANNING-KORNELIS V. EMELANGEN, NHSB 2448754, Reu, ZWART EN WIT, 08-04-2003, 4.88% | ROZEBOTTELS RIKBERTHT RIJKMAN, NHSB 2254214, Reu, ZWART EN WIT, 07-08-1999, 1.56% | |
ROZEBOTTELS RIKBERTHT RIJKMAN, NHSB 2254214, Reu, ZWART EN WIT, 07-08-1999, 1.56% | |||
JELKA FAN IT FRIJE HIEM, NHSB 2599848, Teef, ZWART, 20-03-2006, 4.69% | SJOERD FAN DE FRIJE WETTERS, NHSB 2196287, Reu, ZWART, 29-04-1998, 6.25% | ||
FEMKE FAN DE WITE STJELP, NHSB 2430306, Teef, ZWART EN WIT, 30-11-2002, 2.73% |